Acier inoxydable, acier résistant aux acides, acier réfractaire

vérifier total: 0,00 €
Tolérance de barre

Tolérances de diamètre pour les barres étirées à froid h9 selon DIN 671

 

gamme de diamètre (mm) écart admissible ( mm)
de vers le bas vers le bas
1 3 +0/-0,025
3,5 6 +0/-0,03
6,5 10 +0/-0,038
11 18 +0/-0,043
19 30 +0/-0,052
32 50 +0/-0,062
52 80 +0/-0,074
85 120 +0/-0,083
125 150 +0/-0,1

 

 

Tolérances de diamètre pour barres laminées à chaud k12 selon DIN 1013

 

gamme de diamètre ( mm) écart admissible ( mm)
de vers le bas  
8 15 +/- 0,40
16 25 +/- 0,50
26 35 +/- 0,60
36 50 +/- 0,80
52 80 +/- 1,00
85 100 +/- 1,30
110 120 +/- 1,50
130 160 +/- 2,00
170 200 +/- 2,50
en haut
La boutique est en mode vue
Afficher la version complète du site
Sklep internetowy Shoper Premium